CLASSEMENTS
Système de classement national de boccia – FR
RÉSULTATS
DÉFI SPORTIF 2019
BOCCIA BLAST 2019
CHAMPIONNATS CANADIENS DE BOCCIA 2019
NAME / NOM | PTS | POS | PTS | COEF | TOTAL | ||
1 | HANIF MAWJI | 39.5 | 2019 National | 1 | 8 | 2 | 16 |
(BC) | 2019 Boccia Blast | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
2019 Défi Sportif | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 National | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2018 Boccia Blast | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 8 | 0.5 | 4 | |||
2 | LANCE CRYDERMAN | 38 | 2019 National | 2 | 6 | 2 | 12 |
(ON) | 2019 Boccia Blast | 3 | 4 | 1 | 4 | ||
2019 Défi Sportif* | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 National | 2 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 Boccia Blast | 1 | 8 | 0.5 | 4 | |||
2018 Défi Sportif | 3 | 4 | 0.5 | 2 | |||
3 | CHRIS HALPEN | 31.5 | 2019 National | 4 | 3 | 2 | 6 |
(BC) | 2019 Boccia Blast | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
2019 Défi Sportif | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 National | 1 | 10 | 1 | 10 | |||
2018 Boccia Blast | 6 | 2 | 0.5 | 1 | |||
2018 Défi Sportif | 2 | 6 | 0.5 | 3 | |||
2018 Screamers | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | |||
4 | JOSEE LAMOTHE | 26 | 2019 National | 5 | 2 | 2 | 4 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 2 | 6 | 1 | 6 | ||
2019 Défi Sportif* | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 National | 4 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 Boccia Blast | 3 | 4 | 0.5 | 2 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 8 | 0.5 | 4 | |||
5 | ERIC LEFEBVRE | 24 | 2019 National | 3 | 4 | 2 | 8 |
2019 Défi Sportif | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 National | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 Boccia Blast | 2 | 6 | 0.5 | 3 | |||
2018 Défi Sportif | 2 | 6 | 0.5 | 3 | |||
6 | GABRIEL WADHAM | 9 | 2019 National | 6 | 2 | 2 | 4 |
(BC) | 2018 National | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
2018 Défi Sportif | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
2018 Screamers | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
7 | LOIS MARTIN | 7.5 | 2019 Boccia Blast | 5 | 2 | 1 | 2 |
(NL) | 2019 Défi Sportif | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
2018 National | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
2018 Boccia Blast | 5 | 2 | 0.5 | 1 | |||
2018 Défi Sportif | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
8 | STEVEN WESTCOTT | 7.5 | 2019 National | 7 | 1 | 2 | 2 |
(NL) | 2019 Boccia Blast | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
2019 Défi Sportif | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2018 National | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2018 Boccia Blast | 7 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
2018 Défi Sportif | 6 | 2 | 0.5 | 1 | |||
9 | DORYA BELAL | 3 | 2019 Défi Sportif | 6 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 5 | 2 | 0.5 | 1 | ||
10 | LUKE CAMBRIDGE | 2.5 | 2019 National | 8 | 1 | 2 | 2 |
(BC) | 2018 Screamers | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
11 | BROCK RICHARDSON | 2 | 2018 National | 7 | 2 | 1 | 2 |
(ON) | |||||||
12 | ANDREW MORISETTE | 2 | 2019 Boccia Blast | 6 | 2 | 1 | 2 |
(ON) | |||||||
14 | JUSTINE BUREAU | 1.5 | 2019 Défi Sportif | 7 | 1 | 1 | 1 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 |
NAME / NOM | PTS | POS | PTS | COEF | TOTAL | ||
1 | DANIK ALLARD | 45 | 2019 National | 3 | 6 | 2 | 12 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
2019 Défi Sportif* | 1 | 10 | 1 | 10 | |||
2018 National | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 Boccia Blast | 6 | 2 | 0.5 | 1 | |||
2018 Défi Sportif | 2 | 8 | 0.5 | 4 | |||
2 | MIKE MERCER | 44 | 2019 National | 1 | 10 | 2 | 20 |
(NL) | 2019 Boccia Blast | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
2019 Défi Sportif* | 2 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 National | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 Boccia Blast | 5 | 2 | 0.5 | 1 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 10 | 0.5 | 5 | |||
3 | HAYLEY REDMOND | 28 | 2019 National | 4 | 4 | 2 | 8 |
(NL) | 2019 Boccia Blast | 2 | 8 | 1 | 8 | ||
2019 Défi Sportif | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 National | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
2018 Boccia Blast | 4 | 4 | 0.5 | 2 | |||
2018 Défi Sportif | 3 | 6 | 0.5 | 3 | |||
4 | DAVE RICHER | 24 | 2019 National | 5 | 2 | 2 | 4 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
2019 Défi Sportif | 1 | 10 | 1 | 10 | |||
2018 National | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 Boccia Blast | 3 | 6 | 0.5 | 3 | |||
2018 Défi Sportif | 7 | 2 | 0.5 | 1 | |||
5 | KRISTYN COLLINS | 20 | 2019 National | 7 | 2 | 2 | 4 |
(NL) | 2019 Boccia Blast | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
2019 Défi Sportif* | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 National | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
2018 Boccia Blast | 2 | 8 | 0.5 | 4 | |||
2018 Défi Sportif | 4 | 4 | 0.5 | 2 | |||
6 | PAUL JALBERT | 18 | 2019 National | 2 | 8 | 2 | 16 |
(BC) | 2018 National | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | JIM DAVIS | 16.5 | 2019 National | 6 | 2 | 2 | 4 |
(ON) | 2019 Boccia Blast | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
2019 Défi Sportif | 4 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 National | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2018 Boccia Blast | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
8 | BENOIT OSTIGUY | 16 | 2019 Défi Sportif | 2 | 8 | 1 | 8 |
(QC) | 2018 Boccia Blast | 1 | 10 | 0.5 | 5 | ||
2018 Défi Sportif | 3 | 6 | 0.5 | 3 | |||
9 | ADAM DUKOVICH | 5 | 2018 Défi Sportif | 1 | 10 | 0.5 | 5 |
(ON) | |||||||
10 | MAGGIE JULIEN | 4.5 | 2019 National | 8 | 1 | 2 | 2 |
(ON) | 2019 Boccia Blast | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
2018 Boccia Blast | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
11 | TAMMY McLEOD | 4 | 2018 Défi Sportif | 2 | 8 | 0.5 | 4 |
12 | OLIVIER DUSSAULT | 3 | 2019 Défi Sportif | 6 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | 2018 Boccia Blast | 7 | 2 | 0.5 | 1 | ||
12 | OLIVIER ROY | 3 | 2019 Défi Sportif | 7 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 5 | 2 | 0.5 | 1 | ||
12 | LISA FERENC | 3 | 2019 National | 9 | 1 | 2 | 2 |
(BC) | 2019 Boccia Blast | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | JAMIE McKEE | 3 | 2019 Boccia Blast | 7 | 2 | 1 | 2 |
(ON) | 2018 Boccia Blast | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
2018 Défi Sportif | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
16 | CHRISTOPHER LABELLE | 2.5 | 2019 Défi Sportif | 5 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
17 | PIERRE-YVES LEVESQUE | 1.5 | 2019 Défi Sportif | 8 | 1 | 1 | 1 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
17 | JOSEPH McCANN | 1.5 | 2019 Boccia Blast | 10 | 1 | 1 | 1 |
(ON) | 2018 Boccia Blast | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
19 | SANDRINE DION | 1 | 2019 Défi Sportif | 9 | 1 | 1 | 1 |
(QC) | |||||||
19 | JENNIFER GOULET | 1 | 2019 Boccia Blast | 11 | 1 | 1 | 1 |
(BC) | |||||||
19 | JULIE MERIGAN | 1 | 2019 Boccia Blast | 12 | 1 | 1 | 1 |
(ON) | |||||||
19 | SYLVAIN DUPUIS | 1 | 2018 Défi Sportif | 6 | 2 | 0.5 | 1 |
(QC) | |||||||
23 | GAETAN LOTTINVILLE | 0.5 | 2018 Défi Sportif | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(QC) | |||||||
23 | KASSANDRA BEAULIEU | 0.5 | 2018 Défi sportif | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(QC) | |||||||
23 | TOM MAHONEY | 0.5 | 2018 Boccia Blast | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(ON) |
NAME / NOM | PTS | POS | PTS | COEF | TOTAL | ||
1 | ERIC BUSSIERE | 60 | 2019 National | 1 | 10 | 2 | 20 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 3 | 9 | 1 | 9 | ||
2019 Défi Sportif* | 1 | 12 | 1 | 12 | |||
2018 National | 1 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 Boccia Blast | 2 | 10 | 0.5 | 5 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 12 | 0.5 | 6 | |||
2 | PHILIPPE LORD | 54 | 2019 National | 2 | 8 | 2 | 16 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
2019 Défi Sportif* | 3 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 National | 2 | 6 | 1 | 6 | |||
2018 Boccia Blast | 1 | 12 | 0.5 | 6 | |||
2018 Défi Sportif | 2 | 10 | 0.5 | 5 | |||
3 | MARYLOU MARTINEAU | 39 | 2019 National | 3 | 6 | 2 | 12 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 4 | 7 | 1 | 7 | ||
2019 Défi Sportif | 3 | 8 | 1 | 8 | |||
2018 National | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 Boccia Blast | 4 | 6 | 0.5 | 3 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 10 | 0.5 | 5 | |||
4 | JOELLE GUERETTE | 37 | 2019 National | 4 | 4 | 2 | 8 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 2 | 11 | 1 | 11 | ||
2019 Défi Sportif* | 2 | 10 | 1 | 10 | |||
2018 National | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
2018 Boccia Blast | 5 | 4 | 0.5 | 2 | |||
2018 Défi Sportif | 3 | 6 | 0.5 | 3 | |||
5 | SAMUEL LAFLEUR | 17 | 2019 National | 5 | 2 | 2 | 4 |
(QC) | 2019 Boccia Blast | 6 | 5 | 1 | 5 | ||
2019 Défi Sportif | 7 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 Boccia Blast | 6 | 4 | 0.5 | 2 | |||
2018 Défi Sportif | 4 | 4 | 0.5 | 2 | |||
6 | JENNICA GAGNE | 14.5 | 2019 National | 6 | 2 | 2 | 4 |
(NS) | 2019 Boccia Blast | 13 | 2 | 1 | 2 | ||
2019 Défi Sportif | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
2018 National | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
2018 Boccia Blast | 7 | 4 | 0.5 | 2 | |||
2018 Défi Sportif | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
7 | GIANCARLO BIZZARRO | 12.5 | 2019 Défi Sportif | 1 | 12 | 1 | 12 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
8 | BRUNO GARNEAU | 12 | 2019 Défi Sportif | 6 | 4 | 1 | 4 |
(QC) | 2018 Boccia Blast | 3 | 8 | 0.5 | 4 | ||
2018 Défi Sportif | 3 | 8 | 0.5 | 4 | |||
9 | ALEXANDRE ZIEGLER | 11 | 2019 Boccia Blast | 5 | 5 | 1 | 5 |
(QC) | 2019 Défi Sportif | 12 | 2 | 1 | 2 | ||
2018 National | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
2018 Boccia Blast | 10 | 2 | 0.5 | 1 | |||
2018 Défi Sportif | 5 | 2 | 0.5 | 1 | |||
10 | ESRAA SBEITI | 10 | 2019 Défi Sportif | 2 | 10 | 1 | 10 |
(QC) | |||||||
11 | ALEXANDRE RAYMOND | 10 | 2019 Défi Sportif | 4 | 6 | 1 | 6 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 2 | 8 | 0.5 | 4 | ||
12 | RYAN RONDEAU | 10 | 2019 National | 7 | 2 | 2 | 4 |
(AB) | 2019 Boccia Blast | 7 | 5 | 1 | 5 | ||
2019 Défi Sportif | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | NICO IEMMA | 7.5 | 2019 Boccia Blast | 12 | 3 | 1 | 3 |
(ON) | 2019 Défi Sportif | 6 | 4 | 1 | 4 | ||
2018 Boccia Blast | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
13 | SANDRA REGALO | 5.5 | 2019 National | 9 | 1 | 2 | 2 |
(ON) | 2019 Boccia Blast | 9 | 3 | 1 | 3 | ||
2018 Boccia Blast | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||
14 | CARTER PLUMB | 5 | 2019 Boccia Blast | 8 | 5 | 1 | 5 |
(ON) | |||||||
15 | SYLVIE MAHEU | 5 | 2019 Défi Sportif | 8 | 4 | 1 | 4 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 6 | 2 | 0.5 | 1 | ||
15 | KEVIN SHAW | 5 | 2019 National | 10 | 1 | 2 | 2 |
(ON) | 2019 Boccia Blast | 11 | 3 | 1 | 3 | ||
17 | MARIANNE PAQUET | 5 | 2019 Défi Sportif | 11 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | 2018 Boccia Blast | 8 | 4 | 0.5 | 2 | ||
2018 Défi Sportif | 7 | 2 | 0.5 | 1 | |||
19 | CLAIRENCE MERRIGAN | 3 | 2019 Boccia Blast | 10 | 3 | 1 | 3 |
(ON) | |||||||
20 | HARRIET LAHMAN | 2.5 | 2019 Boccia Blast | 15 | 2 | 1 | 2 |
(ON) | 2018 Boccia Blast | 14 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
20 | GILLES DUFOUR | 2.5 | 2019 Défi Sportif | 10 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | 2018 Défi Sportif | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
20 | JOEY SPITTAL | 2.5 | 2019 Boccia Blast | 16 | 2 | 1 | 2 |
(ON) | 2018 Boccia Blast | 13 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
23 | K. MICHAEL SMITH | 2 | 2019 Boccia Blast | 14 | 2 | 1 | 2 |
(NS) | |||||||
23 | AMINE LOULIDI | 2 | 2019 Défi Sportif | 9 | 2 | 1 | 2 |
(QC) | |||||||
23 | CHARLES REID | 2 | 2019 National | 8 | 1 | 2 | 2 |
(BC) | |||||||
23 | TARYN RICHDALE | 2 | 2019 National | 8 | 1 | 2 | 2 |
(BC) | |||||||
27 | DAN PRIMMER | 1 | 2018 National | 7 | 1 | 1 | 1 |
(NL) | |||||||
27 | CATHY BAKER | 1 | 2019 Boccia Blast | 17 | 1 | 1 | 1 |
(ON) | |||||||
29 | CYLA SCHONECK | 0.5 | 2018 Défi Sportif | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(AB) | |||||||
29 | CHANDRA ROUND | 0.5 | 2018 Défi Sportif | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(AB) | |||||||
29 | GORD KITMER | 0.5 | 2018 Boccia Blast | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(ON) |
NAME / NOM | PTS | POS | PTS | COEF | TOTAL | ||
1 | MARCO DISPALTRO | 27.5 | 2019 National | 1 | 8 | 2 | 16 |
(QC) | 2019 Défi Sportif* | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
2018 National | 2 | 5 | 1 | 5 | |||
2018 Boccia Blast | 3 | 4 | 0.5 | 2 | |||
2018 Défi Sportif | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
2 | ALISON LEVINE | 26.5 | 2019 National | 3 | 4 | 2 | 8 |
(QC) | 2019 Défi Sportif* | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
2018 National | 1 | 7 | 1 | 7 | |||
2018 Boccia Blast | 2 | 6 | 0.5 | 3 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | |||
3 | IULIAN CIOBANU | 22.5 | 2019 National | 2 | 6 | 2 | 12 |
(QC) | 2019 Défi Sportif* | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2018 National | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2018 Boccia Blast | 1 | 8 | 0.5 | 4 | |||
2018 Défi Sportif | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | |||
4 | ALEXANDRE LEMAIRE | 14 | 2019 National | 5 | 2 | 2 | 4 |
(QC) | 2019 Défi Sportif | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
2018 National | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2018 Boccia Blast | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
2018 Défi Sportif | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | |||
5 | JOSHUA GAUTIER | 8.5 | 2019 National | 6 | 2 | 2 | 4 |
(ON) | 2019 Défi Sportif | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2018 Défi Sportif | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | |||
5 | ALEK ST PIERRE | 5.5 | 2019 Défi Sportif | 2 | 3 | 1 | 3 |
(QC) | 2018 Boccia Blast | 5 | 2 | 0.5 | 1 | ||
2018 Défi Sportif | 3 | 3 | 0.5 | 1.5 |
NAME / NOM | PTS | POS | PTS | COEF | TOTAL | ||
1 | GIOVANNI DE SERO | 29.5 | 2019 National | 1 | 7 | 2 | 14 |
(ON) | 2019 Défi Sportif | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
2018 National | 1 | 7 | 1 | 7 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | |||
2 | GUY SIMARD | 14.5 | 2019 National | 2 | 5 | 2 | 10 |
(QC) | 2019 Défi Sportif | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
2018 Défi Sportif | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | |||
3 | MARC-ANTOINE GOUPIL | 12.5 | 2019 National | 3 | 3 | 2 | 6 |
(QC) | 2019 Défi Sportif | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2018 National | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
2018 Défi Sportif | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | |||
4 | JOSHUA HAYES | 5 | 2018 National | 2 | 5 | 1 | 5 |
(NL) | |||||||
5 | JOANNA BYRNE | 1 | 2018 National | 4 | 1 | 1 | 1 |
(NL) | |||||||
6 | EMRICK TRUDEAU | 0.5 | 2018 Défi Sportif | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 |
(QC) |